| ตัว | เรียกว่า (Bezeichnen) |
Zahl |
| ๐ | ศูนย์ | 0 |
| ๑ | หนึ่ง | 1 |
| ๒ | สอง | 2 |
| ๓ | สาม | 3 |
| ๔ | สี่ | 4 |
| ๕ | ห้า | 5 |
| ๖ | หก | 6 |
| ๗ | เจ็ด | 7 |
| ๘ | แปด | 8 |
| ๙ | เก้า | 9 |
| ๑๐ | สิบ | 10 |
Zahlen (ตัวเลข)
| ตัว | เรียกว่า (Bezeichnen) |
Zahl |
| ๑๑ | สิบเอ็ด | 11 |
| ๑๒ | สิบสอง | 12 |
| ... | ... | ... |
| ๒๐ | ยี่สิบ | 20 |
| ๒๑ | ยี่สิบเอ็ด | 21 |
| ... | ... | ... |
| ๓๐ | สามสิบ | 30 |
| ๓๑ | สามสิบเอ็ด | 31 |
| ... | ... | ... |
| ๑๐๐ | (หนึ่ง) ร้อย | 100 |
| ๑๐๐๐ | (หนึ่ง) พัน | 1.000 |
| ๑๐๐๐๐ | (หนึ่ง) หมื่น | 10.000 |
| ๑๐๐๐๐๐ | (หนึง) แสน | 100.000 |
| ๑๐๐๐๐๐๐ | (หนึ่ง) ส้าน | 1.000.000 |
| ลักษณนาม (Klassikfikator) |
ความหมาย (Bedeutung) |
| *อัน | Stück (Kann als Klassifikator eingesetzt werden.) |
| ที่ | Portionen, Ordinalzahlen (der, die, das, zu, nach) |
| ตัว | Tier, Möbel, Kleidung |
| ใบ | Blatt (Alles was man aus Blättern formen kann.) |
| ขวด | Flasche |
| คัน | Landfahrzeuge, Löffel, Gabel, Schirm |
| ลำ | Boote, Flugzeuge, Schiffe |
| ขบวน | Straßenbahn, U-/S-Bahn, Zug, Parade |
| คน | Menschen |
| สาย | Straße, Weg, Fluß, Kanal, Buslinie, Fluglinie |
| เล่ม | Messer, Buch, Schere (Alles was spitz und flach ist.) |
| พื้น | Matratze, Matte, Stoff, Teppich, Grundstück |
| แผ่น | Diskette, Holzscheibe, Fliese |
| เส้น | Nudeln, Faden, Haar, Draht, Seil |
| รูป | Bild, Poster |
| หลัง | Hütte, Zelt, Schloß, Haus, Gebäude |
| บาน | Tür, Fenster, Spiegel, Bilderrahmen (Alles mit Rahmen.) |
| ต้น | Baum, Säule |
| ซอง | Zigarettenpackung, Kuvert |
| แก้ว | Glass |
| ถ้วย | Tasse |
| ลูก | Obst, Gemüse, Bälle (Alles was rund ist.) |
| ดวง | Briefmarke, Stern, Glühlampe |
| กล่อง | Box, Kartoon |
| เรื่อง | Thema, Roman, Geschichte, Märchen |
| บท | Theorie, Lektion, Artikel, Dichtung |
| เพลง | Lied |
| จาน | Teller |
| ข้าง | Socke, Schuhe, (Eß)-Stäbchen, Ohrringe (Einzelne Gegenstände) |
| คู่ | Socke, Schuhe, (Eß)-Stäbchen, Ohrringe (Paare) |
Klassifikatoren werden benötigt um die Mehrzahl zu bilden.
(Was+Anzahl+Klassifikator) z.B. zwei Autos รถ สอง คัน

